Op deze pagina vind je alle informatie over de les- en toetstijden en wanneer het vakantie is. Een normale dag op het Sint Janslyceum begint om 8.30 uur en duurt tot maximaal het 9de lesuur dat eindigt om 17.00 uur. Ieder lesuur duurt 50 minuten. Behalve op donderdag dan hebben we een verkort rooster. Lessen duren dan maar 45 minuten en jij bent dan vroeger uit. Het 40 minutenrooster gebruiken we alleen als er leerlingbesprekingen zijn.
LESTIJDEN
Regulier 50-minuten rooster
| Lesuur | Klas 1-6 | |
| 1 | 08:30 | 09:20 |
| 2 | 09:20 | 10:10 |
| 3 | 10:10 | 11:00 |
| P | 11:00 | 11:20 |
| 4 | 11:20 | 12:10 |
| 5 | 12:10 | 13:00 |
| P | 13:00 | 13:30 |
| 6 | 13:30 | 14:20 |
| 7 | 14:20 | 15:10 |
| P | 15:10 | 15:20 |
| 8 | 15:20 | 16:10 |
| 9 | 16:10 | 17:00 |
45-minuten rooster
| Lesuur | Klas 1-6 | |
| 1 | 08:30 | 09:15 |
| 2 | 09:15 | 10:00 |
| 3 | 10:00 | 10:45 |
| P | 10:45 | 11:05 |
| 4 | 11:05 | 11:50 |
| 5 | 11:50 | 12:35 |
| P | 12:35 | 13:00 |
| 6 | 13:00 | 13:45 |
| 7 | 13:45 | 14:30 |
| P | 14:30 | 14:40 |
| 8 | 14:40 | 15:25 |
| 9 | 15:25 | 16:10 |
40-minutenrooster
| Lesuur | Klas 1-6 | |
| 1 | 08:30 | 09:10 |
| 2 | 09:10 | 09:50 |
| 3 | 09:50 | 10:30 |
| P | 10:30 | 10:50 |
| 4 | 10:50 | 11:30 |
| 5 | 11:30 | 12:10 |
| P | 12:10 | 12:35 |
| 6 | 12:35 | 13:15 |
| 7 | 13:15 | 13:55 |
| P | 13:55 | 14:05 |
| 8 | 14:05 | 14:45 |
| 9 | 14:45 | 15:25 |
SCHOOLVAKANTIES 2025-2026
| Vakantie | Van-tot |
| Herfstvakantie | Ma 13 t/m vr 17 oktober 2025 |
| Kerstvakantie | Ma 22 dec. 2025 t/m vr 2 januari 2026 |
| Vrije dag | Vr 13 februari 2026 |
| Voorjaarsvakantie | Ma 16 t/m vr 20 febr 2026 |
| Tweede paasdag | Ma 6 april 2026 |
| Meivakantie | Ma 20 april t/m vr 1 mei 2026 |
| studiedag personeel/lesvrij leerlingen | Ma 4 mei 2026 |
| Bevrijdingsdag | Di 5 mei 2026 |
| Hemelvaart | Do 14 mei 2026 |
| Vrije dag | Vr 15 mei 2026 |
| Tweede Pinksterdag | Ma 25 mei 2026 |
| Zomervakantie | Ma 13 juli t/m vr 21 augustus 2026 |
TOETSTIJDEN EN DATA
| lesuur | regulier | verlengd | Anderstaligen |
| 1 | 08.30 – 09.20 | 08.30 – 09.30 | 8.30 – 9.50 |
| 3 | 10.10 – 11.00 | 10.00 – 11.00 * | 10.00 – 11.20 |
| 4 | 11.20 – 12.10 | 11.20 – 12.20 | 11.20 – 12.40 |
| 5 | 12.10 – 13.00 | 12.20 – 13.20 | 12.40 – 14.00 |
| 6 | 13.30 – 14.20 | 13.50 – 14.50 | 13.50 – 15.10 |
| 7 | 14.20 – 15.10 | 14.50 – 15.50 | 15.10 – 16.30 |
| 8 | 15.10 – 16.00 | 15.50 – 16.50 | |
| * Let op: verlengde toetstijd 3e uur start 10 minuten eerder. | |||